Players | Kills | Assists | Deaths | K/D | Suicides | Betrayals | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Team | 2 | ||||||
|
0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Purple Team | 1 | ||||||
|
2 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Brown Team | 1 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Red Team | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Green Team | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Orange Team | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Gold Team | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Pink Team | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Players | Weapons | Melee | Grenades | Vehicle | Other | Tool of Destruction |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue Team | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Purple Team | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brown Team | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Red Team | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Green Team | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orange Team | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gold Team | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pink Team | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players | Best Spree | Avg Life | Time Alive | Medals | Most Killed | Most Killed By |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue Team | ||||||
|
0 | 01:45 | 03:30 | 0 | Canadiator x1 | Canadiator x1 |
|
0 | 03:37 | 03:37 | 0 | MaroonMaze x1 | |
Purple Team | ||||||
|
3 | 03:36 | 03:36 | 2 | Canadiator x1 | MaroonMaze x1 |
|
0 | 03:32 | 03:32 | 0 | Chancho x1 | Chancho x1 |
Brown Team | ||||||
|
0 | 03:23 | 03:23 | 0 | ||
|
0 | 02:44 | 02:44 | 0 | merinuza x1 | merinuza x1 |
Red Team | ||||||
|
0 | 03:39 | 03:39 | 0 | ||
|
0 | 03:39 | 03:39 | 0 | ||
Green Team | ||||||
|
0 | 01:47 | 03:35 | 0 | BladeOfAnduril x1 | |
|
0 | 01:22 | 01:22 | 0 | BladeOfAnduril x1 | |
Orange Team | ||||||
|
0 | 03:32 | 03:32 | 0 | morbo x1 | morbo x1 |
|
0 | 03:37 | 03:37 | 0 | morbo x1 | |
Gold Team | ||||||
|
2 | 01:42 | 03:25 | 1 | BladeOfAnduril x2 | BladeOfAnduril x2 |
|
0 | 03:17 | 03:17 | 0 | ||
Pink Team | ||||||
|
0 | 01:12 | 01:12 | 0 | ||
|
0 | 01:09 | 01:09 | 0 |