Players | Kills | Assists | Deaths | K/D | Suicides | Betrayals | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | 0 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Players | Weapons | Melee | Grenades | Vehicle | Other | Tool of Destruction |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players | Best Spree | Avg Life | Time Alive | Medals | Most Killed | Most Killed By |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 03:03 | 03:03 | 0 | TwoCaribous x1 | |
|
0 | 02:56 | 02:56 | 0 | Domibun x1 | |
|
0 | 03:03 | 03:03 | 0 | Bunpt x1 | |
|
6 | 01:30 | 03:01 | 9 | Wafflicious x1 | AllGhilliedOut x1 |
|
0 | 01:31 | 03:02 | 0 | AllGhilliedOut x1 | |
|
0 | 03:03 | 03:03 | 0 | TwoCaribous x1 | |
|
0 | 01:31 | 03:02 | 0 | Wafflicious x1 | Domibun x1 |
|
0 | 01:28 | 02:57 | 0 | Domibun x1 | |
|
3 | 03:04 | 03:04 | 3 | BigDickBee x1 | |
|
0 | 03:03 | 03:03 | 0 | Domibun x1 | |
|
0 | 03:03 | 03:03 | 0 | Domibun x1 | |
|
0 | 02:11 | 02:11 | 0 | Bunpt x1 | |
|
2 | 03:03 | 03:03 | 2 | RoxanneGoat x1 | TwoCaribous x1 |
|
3 | 03:04 | 03:04 | 6 | Domibun x1 | |
|
0 | 03:04 | 03:04 | 0 |