Players | Kills | Assists | Deaths | K/D | Suicides | Betrayals | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 2 |
|
0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 2 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
|
5 | 0 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
|
7 | 0 | 2 | 3.5 | 1 | 0 | 0 |
Players | Weapons | Melee | Grenades | Vehicle | Other | Tool of Destruction |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
Players | Best Spree | Avg Life | Time Alive | Medals | Most Killed | Most Killed By |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 00:32 | 00:32 | 1 | Kn Nick x1 | Kn Nick x1 |
|
0 | 00:28 | 00:57 | 1 | DAK x1 | FryeVibes x1 |
|
0 | 00:17 | 00:17 | 0 | Snook x1 | Snook x1 |
|
0 | 00:51 | 00:51 | 0 | Markster x1 | Markster x1 |
|
0 | 00:22 | 01:07 | 0 | HangingApes365 x2 | HangingApes365 x2 |
|
0 | 00:16 | 00:50 | 0 | MaxiList x2 | MaxiList x2 |
|
6 | 00:52 | 01:45 | 11 | FryeVibes x1 | FryeVibes x1 |
|
0 | 00:47 | 02:23 | 0 | Xtra x2 | Xtra x2 |
|
0 | 00:01 | 00:01 | 0 | Gavino x1 | |
|
0 | 00:07 | 00:07 | 0 | jbhop x1 | jbhop x1 |
|
0 | 00:23 | 00:23 | 0 | Gavino x1 | |
|
0 | 00:52 | 01:45 | 0 | eris x2 | eris x2 |
|
0 | 00:38 | 01:54 | 0 | Jared x2 | Jared x2 |
|
0 | 00:18 | 00:56 | 0 | Goat x1 | FryeVibes x1 |
|
0 | 00:16 | 00:50 | 0 | Danos x3 | Danos x3 |
|
8 | 01:40 | 03:21 | 9 | HangingApes365 x1 | FryeVibes x1 |