Players | Kills | Assists | Deaths | K/D | Suicides | Betrayals | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Team | 3 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
|
1 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Team | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
Players | Weapons | Melee | Grenades | Vehicle | Other | Tool of Destruction |
---|---|---|---|---|---|---|
Red Team | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blue Team | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Players | Best Spree | Avg Life | Time Alive | Medals | Most Killed | Most Killed By |
---|---|---|---|---|---|---|
Red Team | ||||||
|
0 | 05:29 | 05:29 | 0 | ||
|
1 | 02:41 | 05:23 | 0 | Lydia x1 | Forgot x1 |
|
1 | 05:26 | 05:26 | 0 | Vinokami x1 | |
|
1 | 02:41 | 05:23 | 0 | Shen x1 | |
|
1 | 05:29 | 05:29 | 0 | Sneak x1 | |
|
1 | 05:26 | 05:26 | 0 | WhoseBerri x1 | |
|
1 | 01:46 | 05:20 | 0 | Lydia x1 | hacklytical x1 |
|
0 | 00:00 | 00:00 | 0 | ||
Blue Team | ||||||
|
0 | 01:20 | 05:23 | 0 | Snopsy x1 | |
|
0 | 01:04 | 05:20 | 0 | Shadow-Wing x1 | |
|
0 | 01:20 | 05:23 | 0 | President Obama x1 | |
|
0 | 01:48 | 05:26 | 0 | Newon24 x1 | |
|
0 | 01:20 | 05:23 | 0 | ||
|
0 | 01:20 | 05:23 | 0 | John Halo x1 | |
|
0 | 02:12 | 04:24 | 0 | ||
|
1 | 02:42 | 02:42 | 0 | Snopsy x1 |