Players | Kills | Assists | Deaths | K/D | Suicides | Betrayals | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Team | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Team | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Players | Weapons | Melee | Grenades | Vehicle | Other | Tool of Destruction |
---|---|---|---|---|---|---|
Red Team | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blue Team | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players | Best Spree | Avg Life | Time Alive | Medals | Most Killed | Most Killed By |
---|---|---|---|---|---|---|
Red Team | ||||||
|
0 | 00:06 | 00:06 | 0 | businessman x1 | |
|
2 | 00:53 | 00:53 | 1 | Chiggles x1 | |
|
0 | 00:36 | 00:36 | 0 | Amnesia x1 | |
|
0 | 00:53 | 00:53 | 0 | ||
|
0 | 00:53 | 00:53 | 0 | ||
|
0 | 00:53 | 00:53 | 0 | ||
|
0 | 00:53 | 00:53 | 0 | ||
|
0 | 00:53 | 00:53 | 0 | ||
Blue Team | ||||||
|
0 | 00:38 | 00:38 | 0 | FurStaku x1 | |
|
0 | 00:38 | 00:38 | 0 | Xetica x1 | FurStaku x1 |
|
0 | 00:37 | 00:37 | 0 | businessman x1 | |
|
0 | 00:37 | 00:37 | 0 | businessman x1 | |
|
1 | 00:53 | 00:53 | 0 | Buckarooooooooo x1 | |
|
0 | 00:53 | 00:53 | 0 | ||
|
0 | 00:53 | 00:53 | 0 |