Players | Kills | Assists | Deaths | K/D | Suicides | Betrayals | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 4 |
|
0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 4 |
|
1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 3 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
|
1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Players | Weapons | Melee | Grenades | Vehicle | Other | Tool of Destruction |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players | Best Spree | Avg Life | Time Alive | Medals | Most Killed | Most Killed By |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 07:40 | 07:40 | 0 | ||
|
0 | 07:30 | 07:30 | 0 | Zekken x1 | Zekken x1 |
|
0 | 02:14 | 06:43 | 0 | John x1 | MtnD3wIt x1 |
|
1 | 07:40 | 07:40 | 0 | John x1 | |
|
0 | 07:30 | 07:30 | 0 | dank x1 | dank x1 |
|
0 | 07:40 | 07:40 | 0 | ||
|
0 | 05:45 | 05:45 | 0 | ||
|
0 | 07:03 | 07:03 | 0 | ||
|
1 | 05:28 | 05:28 | 1 | John x1 | |
|
0 | 01:51 | 01:51 | 0 | ||
|
0 | 01:53 | 01:53 | 0 | ||
|
0 | 01:01 | 01:01 | 0 | ||
|
0 | 00:00 | 00:00 | 0 |