| Players | Kills | Assists | Deaths | K/D | Suicides | Betrayals | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Team | 2 | ||||||
|
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Blue Team | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Players | Weapons | Melee | Grenades | Vehicle | Other | Tool of Destruction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Team | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 Kills(s)
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 Kills(s)
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 Kills(s)
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blue Team | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 Kills(s)
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Players | Best Spree | Avg Life | Time Alive | Medals | Most Killed | Most Killed By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Team | ||||||
|
|
0 | 06:16 | 06:16 | 0 | Roysmaster x1 | |
|
|
0 | 06:19 | 06:19 | 0 | ||
|
|
2 | 06:19 | 06:19 | 1 | Coverts x1 | |
|
|
1 | 01:36 | 01:36 | 0 | halav x1 | |
|
|
1 | 06:16 | 06:16 | 0 | Gourdy Holloway x1 | |
|
|
0 | 06:19 | 06:19 | 0 | ||
|
|
0 | 06:19 | 06:19 | 0 | ||
|
|
0 | 06:19 | 06:19 | 0 | ||
| Blue Team | ||||||
|
|
0 | 03:09 | 06:18 | 0 | ||
|
|
0 | 03:09 | 06:18 | 0 | ||
|
|
0 | 02:05 | 06:15 | 0 | Great Zaber x1 | |
|
|
0 | 03:09 | 06:18 | 0 | KEN x1 | |
|
|
0 | 00:48 | 00:48 | 0 | KEN x1 | |
|
|
1 | 03:09 | 06:18 | 0 | AceienGoat x1 | KEN x1 |
|
|
0 | 03:09 | 06:18 | 0 | Microwave Oven x1 | |
|
|
0 | 02:15 | 04:31 | 0 | ||