Players | Kills | Assists | Deaths | K/D | Suicides | Betrayals | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Team | 2 | ||||||
|
2 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 1 |
|
2 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Team | 1 | ||||||
|
0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Players | Weapons | Melee | Grenades | Vehicle | Other | Tool of Destruction |
---|---|---|---|---|---|---|
Red Team | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blue Team | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players | Best Spree | Avg Life | Time Alive | Medals | Most Killed | Most Killed By |
---|---|---|---|---|---|---|
Red Team | ||||||
|
1 | 04:28 | 04:28 | 0 | Steak x1 | Steak x1 |
|
2 | 04:28 | 04:28 | 1 | DarthAutismo x1 | |
|
0 | 04:28 | 04:28 | 0 | ||
|
0 | 04:28 | 04:28 | 0 | ||
|
1 | 04:28 | 04:28 | 0 | Roysmaster x1 | |
|
0 | 04:28 | 04:28 | 0 | ||
|
0 | 04:28 | 04:28 | 0 | ||
|
0 | 02:12 | 04:25 | 0 | ||
Blue Team | ||||||
|
0 | 02:13 | 04:27 | 0 | ||
|
0 | 02:13 | 04:27 | 0 | ||
|
0 | 02:13 | 04:27 | 0 | Shade x1 | |
|
0 | 02:13 | 04:27 | 0 | Shade x1 | |
|
1 | 02:13 | 04:27 | 0 | Taargus x1 | Taargus x1 |
|
0 | 01:28 | 04:26 | 0 | ||
|
0 | 01:28 | 04:26 | 0 | Taargus x1 | |
|
0 | 02:13 | 04:27 | 0 | President Obama x1 |