Date | Server Name | Variant | Map | Type | Place |
---|---|---|---|---|---|
Sep 12, 2024, 3:49 PM | Games 24/7 | murderhouse | mansion | ![]() |
1st |
Sep 12, 2024, 3:47 PM | Games 24/7 | murderhouse | mansion | ![]() |
1st |
Sep 12, 2024, 3:43 PM | Games 24/7 | FIESTA | Guardian | ![]() |
1st |
Players | Kills | Assists | Deaths | K/D | suicides | Betrayals | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Team | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Team | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
★
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Green Team | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Orange Team | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Purple Team | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Pink Team | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Players | Kills | Assists | Deaths | K/D | suicides | Betrayals | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Team | 4 | ||||||
|
4 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 4 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Team | 4 | ||||||
|
2 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 2 |
★
|
2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Players | Kills | Assists | Deaths | K/D | suicides | Betrayals | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Team | 50 | ||||||
|
11 | 1 | 4 | 2.8 | 0 | 0 | 11 |
|
11 | 2 | 1 | 11.0 | 0 | 0 | 11 |
|
10 | 2 | 8 | 1.3 | 0 | 0 | 10 |
|
9 | 2 | 4 | 2.3 | 0 | 0 | 9 |
|
5 | 8 | 9 | 0.6 | 0 | 0 | 5 |
★
|
4 | 2 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 4 |
Blue Team | 27 | ||||||
|
10 | 1 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 10 |
|
10 | 1 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 10 |
|
6 | 1 | 10 | 0.6 | 1 | 1 | 6 |
|
1 | 0 | 11 | 0.1 | 1 | 0 | 1 |
|
0 | 1 | 11 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |